-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: localhost:3306
-- Tiempo de generación: 19-11-2025 a las 12:52:25
-- Versión del servidor: 8.0.37
-- Versión de PHP: 8.3.19

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `uni2_whmcs`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `mod_invoicedata`
--

CREATE TABLE `mod_invoicedata` (
  `id` int NOT NULL,
  `invoiceid` int NOT NULL,
  `clientsdetails` text CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci NOT NULL,
  `customfields` text CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci NOT NULL,
  `version` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `mod_onlinenic`
--

CREATE TABLE `mod_onlinenic` (
  `id` int NOT NULL,
  `domain` varchar(255) NOT NULL,
  `lockstatus` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `mod_pvewhmcs`
--

CREATE TABLE `mod_pvewhmcs` (
  `id` int UNSIGNED NOT NULL,
  `config` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `vnc_secret` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `start_vmid` int UNSIGNED DEFAULT '100',
  `debug_mode` tinyint UNSIGNED DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `mod_pvewhmcs`
--

INSERT INTO `mod_pvewhmcs` (`id`, `config`, `vnc_secret`, `start_vmid`, `debug_mode`) VALUES
(1, NULL, 'Vnc.2025*', 560, NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `mod_pvewhmcs_ip_addresses`
--

CREATE TABLE `mod_pvewhmcs_ip_addresses` (
  `id` int NOT NULL,
  `pool_id` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `ipaddress` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '0',
  `mask` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `mod_pvewhmcs_ip_pools`
--

CREATE TABLE `mod_pvewhmcs_ip_pools` (
  `id` int NOT NULL,
  `title` varchar(255) NOT NULL,
  `gateway` varchar(100) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `mod_pvewhmcs_iso`
--

CREATE TABLE `mod_pvewhmcs_iso` (
  `id` int NOT NULL,
  `title` varchar(255) NOT NULL,
  `storage` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'local',
  `iso_name` varchar(255) NOT NULL,
  `nodes` int DEFAULT '0',
  `created` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `mod_pvewhmcs_logs`
--

CREATE TABLE `mod_pvewhmcs_logs` (
  `id` int NOT NULL,
  `auth_id` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `user_id` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `service` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `timestamp` datetime NOT NULL,
  `node_id` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `target_id` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `level` varchar(10) NOT NULL,
  `type` text NOT NULL,
  `action` text NOT NULL,
  `request` text NOT NULL,
  `response` text NOT NULL,
  `raw` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `mod_pvewhmcs_nodes`
--

CREATE TABLE `mod_pvewhmcs_nodes` (
  `id` int NOT NULL,
  `pve_id` int NOT NULL,
  `pve_name` varchar(255) NOT NULL,
  `whmcs_id` int NOT NULL,
  `title` varchar(255) NOT NULL,
  `ip` varchar(100) NOT NULL,
  `pve_ver` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '9.0.0',
  `status` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'active',
  `max_guests` int NOT NULL DEFAULT '20',
  `health` text,
  `load_avg` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `load_crs` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `notifiers` text,
  `resources` text,
  `supports` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'vm,ct',
  `templates` varchar(1000) NOT NULL DEFAULT '',
  `created` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `mod_pvewhmcs_plans`
--

CREATE TABLE `mod_pvewhmcs_plans` (
  `id` int UNSIGNED NOT NULL,
  `title` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL,
  `vmtype` varchar(8) NOT NULL,
  `ostype` varchar(8) DEFAULT NULL,
  `cpus` tinyint UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `cpuemu` varchar(30) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci DEFAULT NULL,
  `cores` tinyint UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `cpulimit` smallint UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `cpuunits` smallint UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `memory` smallint UNSIGNED NOT NULL,
  `swap` smallint UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `disk` smallint UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `diskformat` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `diskcache` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `disktype` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `storage` varchar(20) DEFAULT 'local',
  `diskio` varchar(20) DEFAULT '0',
  `netmode` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `bridge` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'vmbr',
  `vmbr` tinyint UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `netmodel` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `netrate` varchar(5) DEFAULT '0',
  `firewall` tinyint UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  `bw` int UNSIGNED DEFAULT '0',
  `kvm` tinyint UNSIGNED DEFAULT '0',
  `onboot` tinyint UNSIGNED DEFAULT '0',
  `vlanid` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `ipv6` varchar(10) DEFAULT 'auto',
  `balloon` varchar(10) DEFAULT '0',
  `unpriv` int UNSIGNED DEFAULT '0',
  `ssh-keys` varchar(100) DEFAULT ''
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `mod_pvewhmcs_plans`
--

INSERT INTO `mod_pvewhmcs_plans` (`id`, `title`, `vmtype`, `ostype`, `cpus`, `cpuemu`, `cores`, `cpulimit`, `cpuunits`, `memory`, `swap`, `disk`, `diskformat`, `diskcache`, `disktype`, `storage`, `diskio`, `netmode`, `bridge`, `vmbr`, `netmodel`, `netrate`, `firewall`, `bw`, `kvm`, `onboot`, `vlanid`, `ipv6`, `balloon`, `unpriv`, `ssh-keys`) VALUES
(1, 'Basic', 'kvm', 'l26', 1, 'host', 4, 2, 1024, 4096, NULL, 51200, 'qcow2', '', 'virtio', 'local', '0', 'bridge', 'vmbr', 0, 'virtio', '0', 0, 0, 1, 1, '', '0', '2048', 0, '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `mod_pvewhmcs_ssh_keys`
--

CREATE TABLE `mod_pvewhmcs_ssh_keys` (
  `id` int NOT NULL,
  `title` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `ssh_key` text NOT NULL,
  `created` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `mod_pvewhmcs_templates`
--

CREATE TABLE `mod_pvewhmcs_templates` (
  `id` int NOT NULL,
  `tpl_id` int DEFAULT NULL,
  `title` varchar(255) NOT NULL,
  `guest` varchar(8) NOT NULL DEFAULT 'vm',
  `ostype` varchar(8) DEFAULT NULL,
  `storage` varchar(20) DEFAULT 'local',
  `template` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `nodes` int DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `mod_pvewhmcs_vms`
--

CREATE TABLE `mod_pvewhmcs_vms` (
  `id` int UNSIGNED NOT NULL,
  `vmid` int UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `node_id` int UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `user_id` int UNSIGNED NOT NULL,
  `vtype` varchar(255) NOT NULL,
  `ipaddress` varchar(255) NOT NULL,
  `subnetmask` varchar(255) NOT NULL,
  `gateway` varchar(255) NOT NULL,
  `created` datetime DEFAULT NULL,
  `v6prefix` varchar(128) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `puqProxmoxKVM_statistics`
--

CREATE TABLE `puqProxmoxKVM_statistics` (
  `id` int UNSIGNED NOT NULL,
  `service_id` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci NOT NULL,
  `type` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci NOT NULL,
  `date` datetime NOT NULL,
  `value` text CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `puqProxmoxKVM_statistics`
--

INSERT INTO `puqProxmoxKVM_statistics` (`id`, `service_id`, `type`, `date`, `value`) VALUES
(433035, '723', 'netin', '2025-03-17 17:00:03', '0.0528'),
(433036, '723', 'netout', '2025-03-17 17:00:03', '0.0754'),
(433037, '645', 'netin', '2025-03-17 17:00:03', '0.0504'),
(433038, '645', 'netout', '2025-03-17 17:00:03', '0.0565'),
(433039, '576', 'netin', '2025-03-17 17:00:03', '0.0243'),
(433040, '576', 'netout', '2025-03-17 17:00:03', '0.0004'),
(433041, '639', 'netin', '2025-03-17 17:00:03', '0.0242'),
(433042, '639', 'netout', '2025-03-17 17:00:03', '0.0002'),
(433043, '719', 'netin', '2025-03-17 17:00:03', '0.0321'),
(433044, '719', 'netout', '2025-03-17 17:00:03', '0.0005'),
(433045, '659', 'netin', '2025-03-17 17:00:04', '0.0041'),
(433046, '659', 'netout', '2025-03-17 17:00:04', '0.0007'),
(433047, '580', 'netin', '2025-03-17 17:00:04', '0.0029'),
(433048, '580', 'netout', '2025-03-17 17:00:04', '0.0004'),
(433049, '780', 'netin', '2025-03-17 17:00:04', '0.0246'),
(433050, '780', 'netout', '2025-03-17 17:00:04', '0.0009'),
(433051, '671', 'netin', '2025-03-17 17:00:04', '0.0036'),
(433052, '671', 'netout', '2025-03-17 17:00:04', '0.0002'),
(433053, '530', 'netin', '2025-03-17 17:00:04', '0.1678'),
(433054, '530', 'netout', '2025-03-17 17:00:04', '0.0002'),
(433055, '750', 'netin', '2025-03-17 17:00:04', '0.0243'),
(433056, '750', 'netout', '2025-03-17 17:00:04', '0.0002'),
(433057, '524', 'netin', '2025-03-17 17:00:05', '0.0243'),
(433058, '524', 'netout', '2025-03-17 17:00:05', '0.0004'),
(433059, '784', 'netin', '2025-03-17 17:00:05', '0.0244'),
(433060, '784', 'netout', '2025-03-17 17:00:05', '0.0005'),
(433061, '525', 'netin', '2025-03-17 17:00:05', '0.0249'),
(433062, '525', 'netout', '2025-03-17 17:00:05', '0.0008'),
(433063, '772', 'netin', '2025-03-17 17:00:05', '0.0253'),
(433064, '772', 'netout', '2025-03-17 17:00:05', '0.0012'),
(433065, '773', 'netin', '2025-03-17 17:00:05', '0.0244'),
(433066, '773', 'netout', '2025-03-17 17:00:05', '0.0005'),
(433067, '774', 'netin', '2025-03-17 17:00:05', '0.0246'),
(433068, '774', 'netout', '2025-03-17 17:00:05', '0.0007'),
(433069, '775', 'netin', '2025-03-17 17:00:06', '0.0243'),
(433070, '775', 'netout', '2025-03-17 17:00:06', '0.0005'),
(433071, '776', 'netin', '2025-03-17 17:00:06', '0.0243'),
(433072, '776', 'netout', '2025-03-17 17:00:06', '0.0004'),
(433073, '777', 'netin', '2025-03-17 17:00:06', '0.031'),
(433074, '777', 'netout', '2025-03-17 17:00:06', '0.0005'),
(433075, '783', 'netin', '2025-03-17 17:00:06', '0.0244'),
(433076, '783', 'netout', '2025-03-17 17:00:06', '0.0004'),
(433077, '782', 'netin', '2025-03-17 17:00:06', '0.0391'),
(433078, '782', 'netout', '2025-03-17 17:00:06', '0.0079'),
(433079, '709', 'netin', '2025-03-17 17:00:06', '0.0231'),
(433080, '709', 'netout', '2025-03-17 17:00:06', '0.0062'),
(433081, '781', 'netin', '2025-03-17 17:00:07', '0.057'),
(433082, '781', 'netout', '2025-03-17 17:00:07', '0.0226'),
(433083, '708', 'netin', '2025-03-17 17:00:07', '0.0076'),
(433084, '708', 'netout', '2025-03-17 17:00:07', '0.0007'),
(433085, '634', 'netin', '2025-03-17 17:00:07', '0.0036'),
(433086, '634', 'netout', '2025-03-17 17:00:07', '0.0001'),
(433087, '779', 'netin', '2025-03-17 17:00:07', '0.0243'),
(433088, '779', 'netout', '2025-03-17 17:00:07', '0.0005'),
(433089, '707', 'netin', '2025-03-17 17:00:07', '0.0038'),
(433090, '707', 'netout', '2025-03-17 17:00:07', '0.0003'),
(433091, '778', 'netin', '2025-03-17 17:00:07', '0.0293'),
